作品詳情
這是一款垂直風扇模型。
它的葉片和傳統(tǒng)的葉片方向不一樣。
垂直電扇實質(zhì)上就是頂置抽排風機,在設備上用多數(shù)是抽風。
編號 | 文件名 | 下載次數(shù) | 文件類型 | 文件大小 | 操作 | |
1 | 3 | stl | 0.53M | 下載 打印 | ||
2 | 2 | stl | 0.48M | 下載 打印 | ||
3 | 2 | stl | 0.55M | 下載 打印 | ||
4 | 2 | stl | 0.73M | 下載 打印 | ||
5 | 2 | stl | 1.37M | 下載 打印 | ||
6 | 2 | stl | 1.43M | 下載 打印 | ||
7 | 5 | stl | 1.36M | 下載 打印 | ||
8 | 2 | stl | 0.46M | 下載 打印 | ||
9 | 3 | stl | 0.86M | 下載 打印 | ||
10 | 2 | stl | 2.07M | 下載 打印 | ||
11 | 0 | stl | 0.53M | 下載 打印 | ||
12 | 0 | stl | 0.48M | 下載 打印 | ||
13 | 0 | stl | 0.55M | 下載 打印 | ||
14 | 0 | stl | 0.73M | 下載 打印 | ||
15 | 0 | stl | 1.37M | 下載 打印 | ||
16 | 0 | stl | 1.43M | 下載 打印 | ||
17 | 0 | stl | 1.36M | 下載 打印 | ||
18 | 0 | stl | 0.46M | 下載 打印 | ||
19 | 0 | stl | 0.86M | 下載 打印 | ||
20 | 0 | stl | 2.07M | 下載 打印 | ||
21 | 0 | stl | 2.05M | 下載 打印 | ||
22 | 0 | stl | 1.32M | 下載 打印 |
共
22個文件